KẾT QUẢ XÉT CHỌN HỌC SINH XUẤT SẮC TOÀN TRƯỜNG, NĂM HỌC 2020-2021
19/05/2021
Xem với cỡ chữ
KẾT QUẢ XÉT CHỌN HỌC SINH XUẤT SẮC TOÀN TRƯỜNG, NĂM HỌC 2020-2021
| SỞ GDĐT QUẢNG NAM | KẾT QUẢ XÉT CHỌN HỌC SINH XUẤT SẮC TOÀN TRƯỜNG, NĂM HỌC 2020-2021 | ||||||||||||
| TRƯỜNG THPT HUỲNH THÚC KHÁNG | |||||||||||||
| TT | Họ và tên học sinh | Lớp | Điểm TBCN | Thành tích | Tổng điểm | XẾP GIẢI | |||||||
| Điểm thưởng theo thứ tự các nội dung trong Quy chế | |||||||||||||
| HSG | Điểm TB xếp thứ tự trong khối | ĐTB>=9 | ĐTB từ 85-89 | Đạt Giải cấp tỉnh (HSG 12, TNTH, OTE, KHKT, TTVH, giải TT, các cuộc thi NK) | Đạt Huy chương trong kỳ thi Olympic cấp tỉnh | Đạt Giải các kỳ thi về kỹ năng Đoàn, học trò xứ Quảng (Cấp tỉnh) | Điểm thưởng phong trào Đoàn | ||||||
| 10 | 4-3-2-1 | 3 | 2 | 5-3-2-1 | 4-2-1 | 3-2-1 | 1 | ||||||
| 1 | Nguyễn Trà Anh Khoa | 11A1 | 94-Nhất khối | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 21 | NHẤT | |||
| 2 | Đoàn Minh Hiếu | 12A1 | 94-Nhất Khối | 10 | 4 | 3 | 3 | 20 | NHÌ | ||||
| 3 | Võ Thị Kim Hạ | 10A1 | 94-Nhất khối | 10 | 4 | 3 | 2 | 19 | BA | ||||
| 4 | Võ Duy Khoa | 11A1 | 89 | 10 | 2 | 3 | 4 | 19 | BA | ||||
| 5 | Đinh Thị Hoàng Oanh | 12A1 | 94-Nhất Khối | 10 | 4 | 3 | 2 | 19 | BA | ||||
| 6 | Hồ Cao Mỹ Diệp | 12A1 | 91-Tư Khối | 10 | 1 | 3 | 5 | 19 | BA | ||||
| 7 | Huỳnh Thị Như Ý | 12A1 | 93-Nhì Khối | 10 | 3 | 3 | 3 | 19 | BA | ||||
| 8 | Võ Thị Kim Ngân | 10A1 | 93-Nhì khối | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | Khuyến khích | |||
| 9 | Đoàn Viết Tường | 11A1 | 92-Nhì khối | 10 | 3 | 3 | 2 | 18 | Khuyến khích | ||||
| 10 | Vũ Nguyễn Nhật Linh | 11A1 | 92- Nhì khối | 10 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | Khuyến khích | |||
| 11 | Đoàn Huỳnh Hoài Quyên | 12A1 | 94-Nhất khối | 10 | 4 | 3 | 1 | 18 | Khuyến khích | ||||
Danh sách này có 11 học sinh được xét chọn./.
Các tin khác
TẤM LÒNG VÀNG