DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÀ OLYMPIC TỈNH QUẢNG NAM NĂM HỌC 2020-2021
28/03/2021
Xem với cỡ chữ
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 VÀ OLYMPIC TỈNH QUẢNG NAM NĂM HỌC 2020-2021
A-DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI HỌC SINH GIỎI TỈNH QUẢNG NAM NĂM HỌC 2020-2021
Ghi chú: 02 Nhất, 02 Nhì, 08 Ba, 13 Khuyến khích.
B-DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI OLYMPIC TỈNH QUẢNG NAM NĂM HỌC 2020-2021
* KHỐI 10
* KHỐI 11
| TT | Bảng | Họ tên thí sinh | Ngày sinh | Giới tính | Khối | Môn | Điểm | Đạt giải |
| 1 | A | Đoàn Minh Hiếu | 19/07/2003 | Nam | 12 | Toán | 16.5 | Nhì |
| 2 | A | Huỳnh Thị Như Ý | 19/05/2003 | Nữ | 12 | Toán | 16 | Nhì |
| 3 | A | Võ Thái Sơn | 11/1/2003 | Nam | 12 | Toán | 13 | Khuyến khích |
| 4 | A | Đoàn Mạnh Trí | 13/05/2003 | Nam | 12 | Toán | 13 | Khuyến khích |
| 5 | A | Bùi Việt Thắng | 7/5/2003 | Nam | 12 | Vật lí | 14 | Ba |
| 6 | A | Phạm Thị Hằng Ni | 30/10/2003 | Nữ | 12 | Vật lí | 14 | Ba |
| 7 | A | Hồ Thanh Lâm | 29/05/2003 | Nam | 12 | Hóa học | 14 | NHẤT |
| 8 | A | Nguyễn Thị Diễm Ly | 19/12/2003 | Nữ | 12 | Hóa học | 10 | Khuyến khích |
| 9 | A | Phan Thảo Quỳnh | 4/6/2003 | Nữ | 12 | Hóa học | 10 | Khuyến khích |
| 10 | A | Dương Thế Vinh | 18/02/2003 | Nam | 12 | Sinh học | 12 | Ba |
| 11 | A | Huỳnh Ngọc Khánh Hiệu | 21/12/2003 | Nam | 12 | Sinh học | 10 | Khuyến khích |
| 12 | A | Huỳnh Hà Như | 19/07/2003 | Nữ | 12 | Sinh học | 10 | Khuyến khích |
| 13 | A | Trần Hữu Đô | 30/08/2003 | Nam | 12 | Tin học | 14.64 | Khuyến khích |
| 14 | A | Hồ Cao Mỹ Diệp | 17/09/2003 | Nữ | 12 | Ngữ văn | 14.5 | NHẤT |
| 15 | A | Võ Hoàng Thảo Nguyên | 6/9/2003 | Nữ | 12 | Ngữ văn | 12.25 | Ba |
| 16 | A | Huỳnh Thị Giang Ni | 16/10/2003 | Nữ | 12 | Ngữ văn | 12.25 | Ba |
| 17 | A | Nguyễn Thị Phượng | 20/03/2003 | Nữ | 12 | Ngữ văn | 11.25 | Khuyến khích |
| 18 | A | Nguyễn Thị Xuân Khanh | 11/5/2003 | Nữ | 12 | Lịch sử | 11 | Khuyến khích |
| 19 | A | Phạm Hồng Huệ | 9/8/2003 | Nữ | 12 | Lịch sử | 10.5 | Khuyến khích |
| 20 | A | Lê Thị Na | 26/07/2003 | Nữ | 12 | Lịch sử | 10 | Khuyến khích |
| 21 | A | Nguyễn Thị Hạ | 30/04/2003 | Nữ | 12 | Lịch sử | 10 | Khuyến khích |
| 22 | A | Đinh Thị Hoàng Oanh | 30/06/2003 | Nữ | 12 | Địa lí | 17 | Ba |
| 23 | A | Đoàn Thị Uyên Vui | 17/03/2003 | Nữ | 12 | Địa lí | 17 | Ba |
| 24 | A | Huỳnh Thị Thảo | 5/1/2003 | Nữ | 12 | Địa lí | 16 | Ba |
| 25 | A | Nguyễn Phương Trúc | 6/2/2003 | Nữ | 12 | Tiếng Anh | 11.75 | Khuyến khích |
Ghi chú: 02 Nhất, 02 Nhì, 08 Ba, 13 Khuyến khích.
B-DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI KỲ THI OLYMPIC TỈNH QUẢNG NAM NĂM HỌC 2020-2021
* KHỐI 10
| TT | SBD | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | MÔN THI | ĐIỂM THI | GIẢI CÁ NHÂN | BẢNG |
| 1 | 0850 | Võ Thị Kim Hạ | 18/10/2005 | Toán | 12.000 | HC Bạc | A |
| 2 | 0867 | Đặng Ngọc Tài | 25/8/2005 | Toán | 11.250 | HC Bạc | A |
| 3 | 0865 | Huỳnh Hiến Anh Quý | 20/1/2005 | Toán | 9.500 | HC Đồng | A |
| 4 | 0906 | Đoàn Long Ân | 11/5/2005 | Hóa học | 12.500 | HC Đồng | A |
| 5 | 0963 | Phạm Thị Như Nguyệt | 11/11/2005 | Sinh học | 10.500 | HC Đồng | A |
| 6 | 0962 | Võ Thị Kim Ngân | 10/3/2005 | Sinh học | 8.750 | HC Đồng | A |
| 7 | 0984 | Trầm Bùi Quế Anh | 7/2/2005 | Ngữ văn | 11.250 | HC Bạc | A |
| 8 | 0992 | Nguyễn Ý Giang | 21/8/2005 | Ngữ văn | 10.750 | HC Bạc | A |
| 9 | 1030 | Lê Hoàng Trúc Hạ | 13/4/2005 | Lịch sử | 12.250 | HC Vàng | A |
| 10 | 1058 | Huỳnh Ngọc Ánh Trâm | 6/11/2005 | Lịch sử | 9.750 | HC Đồng | A |
| 11 | 1069 | Trần Thị Xuân Hằng | 15/5/2005 | Địa lí | 11.250 | HC Đồng | A |
| 12 | 1102 | Nguyễn Minh Chiến | 23/10/2005 | Tiếng Anh | 13.000 | HC Bạc | A |
| 13 | 1132 | Trịnh Vũ Thục Uyên | 20/5/2005 | Tiếng Anh | 11.000 | HC Đồng | A |
| 14 | 1152 | Nguyễn Văn Quân | 12/8/2005 | Tin học | 5.500 | HC Đồng | A |
* KHỐI 11
| T | SBD | HỌ VÀ TÊN | NGÀY SINH | MÔN THI | ĐIỂM THI | GIẢI CÁ NHÂN | BẢNG |
| 1 | 0865 | Đoàn Viết Tường | 15/9/2004 | Toán | 12.000 | HC BẠC | A |
| 2 | 0867 | Lê Thị Phúc Uyên | 4/12/2004 | Toán | 9.000 | HC ĐỒNG | A |
| 3 | 0893 | Võ Duy Khoa | 21/12/2004 | Vật lí | 17.750 | HC VÀNG | A |
| 4 | 0886 | Nguyễn Trà Anh Khoa | 5/4/2005 | Vật lí | 12.250 | HC ĐỒNG | A |
| 5 | 0902 | Nguyễn Đức Trung | 30/11/2004 | Vật lí | 9.250 | HC ĐỒNG | A |
| 6 | 0920 | Vũ Nguyễn Nhật Linh | 5/1/2004 | Hóa học | 4.500 | HC ĐỒNG | A |
| 7 | 0990 | Đỗ Thị Mỹ Huyền | 27/10/2004 | Ngữ văn | 9.500 | HC ĐỒNG | A |
| 8 | 1014 | Nguyễn Thị Kim Anh | 6/10/2004 | Lịch sử | 8.500 | HC ĐỒNG | A |
| 9 | 1083 | Nguyễn Nhã Vy | 13/2/2004 | Địa lí | 8.250 | HC ĐỒNG | A |
| 10 | 1099 | Phạm Hoàng Mẫn | 7/8/2004 | Tiếng Anh | 12.800 | HC BẠC | A |
Các tin khác
TẤM LÒNG VÀNG