Danh sách học sinh trúng tuyển 10 năm học 2022-2023
| TT | Tên trường THCS | Họ và tên thí sinh | Giới tính | Ngày sinh | Đối tượng tuyển thẳng | Điểm ƯT được hưởng | Tổng điểm HL và HK ở THCS | Tổng điểm xét tuyển | Điểm TB cả năm học lớp 9 | Tổng điểm Toán Văn |
| 01 | Trường THCS Lê Văn Tám | PHẠM THỊ MỸ THƯƠNG | Nữ | 4/2/2007 | 3 | 0 | 28 | 28 | 6,3 | 11,5 |
| 02 | Trường THCS Trần Ngọc Sương | NGUYỄN VŨ | Nam | 17/9/2007 | 3 | 0 | 30 | 30 | 7,7 | 13,6 |
| 03 | Trường THCS Lê Văn Tám | PHAN THỊ THU TIÊN | Nữ | 2/3/2007 | 3 | 0 | 28 | 28 | 6,7 | 11,3 |
| 04 | Trường THCS Trần Ngọc Sương | NGUYỄN VĂN HUY | Nam | 3/7/2006 | 3 | 0 | 28 | 28 | 6 | 11,3 |
| 05 | Trường THCS Võ Thị Sáu | PHẠM THỊ BẢO THƯ | Nữ | 30/11/2007 | 3 | 0 | 28 | 28 | 5,7 | 11,3 |
| 06 | Trường THCS Lý Tự Trọng | NGUYỄN XUÂN SƠN | Nam | 03/07/2007 | 3 | 0 | 25 | 25 | 5,3 | 9,8 |
| 07 | Trường THCS Lê Quý Đôn | ĐẶNG TRẦN NGỌC CÔNG | Nam | 8/12/2007 | 3 | 0 | 27 | 27 | 5,1 | 10,3 |
| 08 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm | HUỲNH TUYẾT OANH | Nữ | 06/8/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,8 | 18,9 |
| 09 | Trường THCS Lý Tự Trọng | NGUYỄN TRẦN KHÁNH TOÀN | Nam | 09/01/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,6 | 19,1 |
| 10 | Trường THCS Võ Thị Sáu | NGUYỄN HỒNG HẢI MY | Nữ | 03/11/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,5 | 18,9 |
| 11 | Trường THCS Lý Tự Trọng | HUỲNH THỊ THANH TRÚC | Nữ | 03/08/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,5 | 18,9 |
| 12 | Trường THCS Lý Tự Trọng | VÕ NGUYỄN XUÂN NGUYÊN | Nam | 07/08/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,5 | 18,6 |
| 13 | Trường THCS Lý Tự Trọng | ĐOÀN NGÔ TÚ LY | Nữ | 20/10/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,4 | 18,4 |
| 14 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm | NGUYỄN THỊ HÒA NGỌC | Nữ | 27/02/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,4 | 18,2 |
| 15 | Trường THCS Lý Tự Trọng | NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG | Nữ | 19/03/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,4 | 18,1 |
| 16 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm | NGUYỄN THỊ THÚY HIỀN | Nữ | 10/7/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,4 | 18,1 |
| 17 | Trường THCS Lê Văn Tám | VÕ TƯỜNG UYÊN | Nữ | 1/6/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,4 | 18 |
| 18 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm | PHẠM THỊ THU UYÊN | Nữ | 21/7/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,4 | 17,6 |
| 19 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm | HUỲNH NGỌC DOANH | Nam | 20/8/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,4 | 17,2 |
| 20 | Trường THCS Trần Ngọc Sương | VÕ HẠ NHI | Nữ | 20/2/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,3 | 18,6 |
| 21 | Trường THCS Lý Tự Trọng | NGUYỄN HUỲNH NGỌC HÂN | Nữ | 28/7/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,3 | 18,6 |
| 22 | Trường THCS Lý Tự Trọng | TRÀ KHÁNH NHI | Nữ | 28/03/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,3 | 18,4 |
| 23 | Trường THCS Lý Tự Trọng | VÕ KIM THẾ | Nam | 16/10/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,3 | 18,4 |
| 24 | Trường THCS Lý Tự Trọng | LÊ PHẠM BẢO TRÂM | Nữ | 06/02/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,3 | 18,1 |
| 25 | Trường THCS Lý Tự Trọng | LÊ NGỌC BẢO CHÂU | Nữ | 22/04/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,3 | 17,9 |
| 26 | Trường THCS Lý Tự Trọng | PHẠM THỊ THANH HUYỀN | Nữ | 14/01/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,2 | 18,3 |
| 27 | Trường THCS Lý Tự Trọng | ĐOÀN NGUYỄN HẠ LINH | Nữ | 09/04/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,2 | 18,1 |
| 28 | Trường THCS Lê Văn Tám | NGUYỄN THỊ THIÊN ÂN | Nữ | 2/6/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,2 | 17,9 |
| 29 | Trường THCS Lý Tự Trọng | BÀNH NGUYỄN ANH ĐÀO | Nữ | 04/04/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,2 | 17,8 |
| 30 | Trường THCS Lý Tự Trọng | LÊ ANH THƯ | Nữ | 14/10/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,2 | 17,6 |
| 31 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm | VÕ SỸ ĐAN | Nam | 05/9/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,2 | 17,5 |
| 32 | Trường THCS Trần Ngọc Sương | ĐOÀN THỊ THẢO VY | Nữ | 11/4/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,2 | 17 |
| 33 | Trường THCS Lý Tự Trọng | TRẦN ANH THƯ | Nữ | 10/10/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,1 | 18,5 |
| 34 | Trường THCS Lý Tự Trọng | NGUYỄN THỊ THÙY TRANG | Nữ | 26/7/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,1 | 18,1 |
| 35 | Trường THCS Lý Tự Trọng | PHAN THÙY DUNG | Nữ | 02/06/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,1 | 18 |
| 36 | Trường THCS Võ Thị Sáu | ĐÀO THỊ KIỀU NY | Nữ | 28/7/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,1 | 17,7 |
| 37 | Trường THCS Lý Tự Trọng | NGUYỄN TRẦN BẢO TRÂM | Nữ | 15/12/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,1 | 17,7 |
| 38 | Trường THCS Lý Tự Trọng | TRẦN DIỆP CHI | Nữ | 29/10/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,1 | 17,6 |
| 39 | Trường THCS Lý Tự Trọng | LÊ TRẦN HẢI ĐẠT | Nam | 20/03/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,1 | 17,5 |
| 40 | Trường THCS Trần Ngọc Sương | VÕ THỊ THÚY NGÂN | Nữ | 7/11/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,1 | 17,4 |
| 41 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm | NGUYỄN HOÀNG HƯNG | Nam | 25/9/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9,1 | 16,7 |
| 42 | Trường THCS Lý Tự Trọng | TRẦN THỊ QUỲNH NGA | Nữ | 20/11/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9 | 18,1 |
| 43 | Trường THCS Lê Văn Tám | CAO HUỲNH NGHĨA | Nam | 18/2/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9 | 17,8 |
| 44 | Trường THCS Lý Tự Trọng | NGUYỄN HUỲNH NHƯ | Nữ | 03/10/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9 | 17,7 |
| 45 | Trường THCS Lý Tự Trọng | ĐOÀN VŨ NHẬT DUYÊN | Nữ | 19/12/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9 | 17,6 |
| 46 | Trường THCS Trần Ngọc Sương | NGUYỄN BẢO NHƯ | Nữ | 15/11/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9 | 17,5 |
| 47 | Trường THCS Lê Đình Chinh | HUỲNH THỊ THÙY LINH | Nữ | 1/01/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 9 | 17,5 |
| 48 | Trường THCS Lê Văn Tám | VÕ THỊ TỐ NGUYÊN | Nữ | 2/7/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,9 | 17,8 |
| 49 | Trường THCS Võ Thị Sáu | PHẠM NHƯ QUỲNH | Nữ | 01/01/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,9 | 17,4 |
| 50 | Trường THCS Trần Ngọc Sương | NGUYỄN THỊ NA | Nữ | 18/3/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,9 | 17,2 |
| 51 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm | CHUNG KHÁNH VY | Nữ | 01/3/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,9 | 16,7 |
| 52 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm | ĐOÀN NGUYÊN | Nam | 11/02/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,9 | 16,6 |
| 53 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm | NGUYỄN TRẦN THANH THẢO | Nữ | 11/3/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,9 | 16,6 |
| 54 | Trường THCS Lê Quý Đôn | NGUYỄN HÀN HOÀNG OANH | Nữ | 31/1/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,8 | 18,5 |
| 55 | Trường THCS Trần Ngọc Sương | LÊ THẾ HIỂN | Nam | 27/1/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,8 | 17,8 |
| 56 | Trường THCS Lê Đình Chinh | HUỲNH THỊ THÚY AN | Nữ | 22/3/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,8 | 17,5 |
| 57 | Trường THCS Lê Quý Đôn | HUỲNH NGỌC ĐỨC | Nam | 18/1/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,8 | 17,5 |
| 58 | Trường THCS Trần Ngọc Sương | NGUYỄN PHÚC ĐẠT | Nam | 22/6/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,8 | 16,9 |
| 59 | Trường THCS Võ Thị Sáu | TRẦN VĂN DUY | Nam | 22/6/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,8 | 16,9 |
| 60 | Trường THCS Lê Quý Đôn | NGUYỄN TRƯƠNG ANH THƯ | Nữ | 1/5/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,8 | 16,9 |
| 61 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm | LÊ THỊ MINH THƯ | Nữ | 22/01/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,8 | 16 |
| 62 | Trường THCS Lê Quý Đôn | NGUYỄN THỊ BẢO TRÂM | Nữ | 9/4/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,7 | 17,8 |
| 63 | Trường THCS Lê Quý Đôn | THÁI VĂN KHANG | Nam | 2/9/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,7 | 17,4 |
| 64 | Trường THCS Lý Tự Trọng | NGUYỄN MẠNH QUÂN | Nam | 01/09/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,7 | 17,3 |
| 65 | Trường THCS Võ Thị Sáu | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN | Nữ | 19/9/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,7 | 17 |
| 66 | Trường THCS Lý Tự Trọng | PHẠM THỊ NGỌC MAI | Nữ | 06/01/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,7 | 17 |
| 67 | Trường THCS Lê Quý Đôn | BÙI THANH LONG | Nam | 27/4/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,7 | 17 |
| 68 | Trường THCS Võ Thị Sáu | VÕ HẠNH NGUYÊN | Nữ | 15/01/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,7 | 16,9 |
| 69 | Trường THCS Lê Quý Đôn | TRẦN NIÊN ĐÔNG | Nam | 14/10/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,7 | 16,7 |
| 70 | Trường THCS Lê Đình Chinh | HUỲNH THÙY DƯƠNG | Nữ | 19/5/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,7 | 16,3 |
| 71 | Trường THCS Lê Đình Chinh | NGUYỄN THỊ THANH LAM | Nữ | 22/12/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,7 | 16,2 |
| 72 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm | TRÀ NGUYỄN THẢO MY | Nữ | 22/6/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,7 | 15,7 |
| 73 | Trường THCS Lý Tự Trọng | THÁI CÔNG HUÂN | Nam | 22/12/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,6 | 17,1 |
| 74 | Trường THCS Lý Tự Trọng | THÁI CÔNG HUY | Nam | 22/12/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,6 | 16,9 |
| 75 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm | TRẦN BẢO KHANH | Nam | 04/10/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,6 | 15,2 |
| 76 | Trường THCS Lý Tự Trọng | NGUYỄN THỊ QUẾ TRÂN | Nữ | 15/07/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,5 | 17,3 |
| 77 | Trường THCS Võ Thị Sáu | PHẠM CÔNG HƯNG | Nam | 04/4/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,5 | 16,5 |
| 78 | Trường THCS Lý Tự Trọng | PHẠM ĐỨC HUY | Nam | 18/09/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,5 | 16,4 |
| 79 | Trường THCS Lê Quý Đôn | NGUYỄN THỊ KIM CÚC | Nữ | 1/2/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,4 | 17,5 |
| 80 | Trường THCS Lý Tự Trọng | PHẠM NGỌC NAM | Nam | 04/11/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,4 | 17 |
| 81 | Trường THCS Lý Tự Trọng | NGUYỄN THÀNH PHONG | Nam | 10/02/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,4 | 16,5 |
| 82 | Trường THCS Lý Tự Trọng | NGUYỄN VĂN PHÁP | Nam | 01/01/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,4 | 16,2 |
| 83 | Trường THCS Lê Quý Đôn | NGUYỄN THỊ VUI | Nữ | 20/10/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,4 | 15,9 |
| 84 | Trường THCS Lê Văn Tám | PHAN KIM NGÂN | Nữ | 8/1/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,4 | 15,8 |
| 85 | Trường THCS Nguyễn Trãi | LA THỊ THÙY TRÂM | Nữ | 22/6/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,4 | 15,7 |
| 86 | Trường THCS Lê Văn Tám | VÕ THÀNH HỢP | Nam | 7/1/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,4 | 15,6 |
| 87 | Trường THCS Lê Quý Đôn | TRƯƠNG YẾN VY | Nữ | 28/6/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,3 | 17,3 |
| 88 | Trường THCS Võ Thị Sáu | PHẠM THỊ HUYÊN | Nữ | 22/2/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,3 | 16,2 |
| 89 | Trường THCS Lý Tự Trọng | HUỲNH TẤN TRƯỜNG | Nam | 12/09/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,3 | 15,7 |
| 90 | Trường THCS Lý Tự Trọng | LÊ TRUNG HIẾU | Nam | 18/04/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,2 | 17,2 |
| 91 | Trường THCS Võ Thị Sáu | ĐOÀN THỊ MỸ DANH | Nữ | 24/10/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,2 | 15,8 |
| 92 | Trường THCS Lý Tự Trọng | NGUYỄN HẢI YẾN | Nữ | 19/01/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8,2 | 15,8 |
| 93 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm | HUỲNH THỊ THẢO UYÊN | Nữ | 28/01/2007 | 0 | 0 | 40 | 40 | 8 | 14,1 |
| 94 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm | TRẦN THỊ TRÀ | Nữ | 17/11/2007 | 0 | 0 | 39 | 39 | 9 | 16,3 |
| 95 | Trường THCS Trần Ngọc Sương | TRỊNH THỊ KIM NGÂN | Nữ | 27/7/2007 | 0 | 0 | 39 | 39 | 8,9 | 17,3 |
| 96 | Trường THCS Lê Đình Chinh | NGUYỄN XUÂN TÚ | Nam | 20/4/2007 | 0 | 0 | 39 | 39 | 8,9 | 16,8 |
| 97 | Trường THCS Lý Tự Trọng | NGUYỄN THIÊN TÍNH | Nam | 31/3/2007 | 0 | 0 | 39 | 39 | 8,8 | 18,2 |
| 98 | Trường THCS Trần Ngọc Sương | LÊ HÀ GIANG | Nữ | 28/11/2007 | 0 | 0 | 39 | 39 | 8,8 | 16,8 |
| 99 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm | TRẦN THỊ THANH HUYỀN | Nữ | 28/01/2007 | 0 | 0 | 39 | 39 | 8,8 | 16,5 |
| 100 | Trường THCS Lê Văn Tám | HUỲNH THỊ BÍCH VÂN | Nữ | 1/5/2007 | 0 | 0 | 39 | 39 | 8,7 | 16,9 |
| 101 | Trường THCS Lý Tự Trọng | NGUYỄN THỊ BẢO VY | Nữ | 06/12/2007 | 0 | 0 | 39 | 39 | 8,6 | 17,4 |
| 102 | Trường THCS Võ Thị Sáu | LA THỊ HOÀI AN | Nữ | 21/9/2007 | 0 | 0 | 39 | 39 | 8,6 | 16,8 |
| 103 | Trường THCS Trần Ngọc Sương | TRẦN NGỌC DUNG | Nữ | 21/8/2007 | 0 | 0 | 39 | 39 | 8,6 | 16,4 |
| 104 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm | TRƯƠNG THỊ LỤC NY | Nữ | 03/11/2007 | 0 | 0 | 39 | 39 | 8,6 | 15,9 |
| 105 | Trường THCS Lê Quý Đôn | NGUYỄN THỊ TRÀ MY | Nữ | 9/4/2007 | 0 | 0 | 39 | 39 | 8,5 | 16,9 |
| 106 | Trường THCS Trần Ngọc Sương | TRẦN NGỌC RIN | Nam | 6/4/2007 | 0 | 0 | 39 | 39 | 8,5 | 16,3 |
| 107 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm | NGUYỄN MINH LÂM | Nam | 26/5/2007 | 0 | 0 | 39 | 39 | 8,4 | 15,9 |
| 108 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm | LÊ THỊ HẰNG NGA | Nữ | 10/02/2007 | 0 | 0 | 39 | 39 | 8,4 | 15,9 |
| 109 | Trường THCS Lê Quý Đôn | VÕ THỊ THẢO MY | Nữ | 3/9/2007 | 0 | 0 | 39 | 39 | 8,3 | 16,7 |
| 110 | Trường THCS Võ Thị Sáu | NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH | Nữ | 31/8/2007 | 0 | 0 | 39 | 39 | 8,3 | 15,5 |
| 111 | Trường THCS Lê Đình Chinh | TRẦN THỊ QUỲNH PHƯƠNG | Nữ | 8/8/2007 | 0 | 0 | 39 | 39 | 8,3 | 15,1 |
| 112 | Trường THCS Võ Thị Sáu | VÕ NGÔ HOÀI NAM | Nam | 06/03/2007 | 0 | 0 | 39 | 39 | 8,2 | 16,8 |
| 113 | Trường THCS Võ Thị Sáu | PHAN THỊ TÚ TRINH | Nữ | 01/01/2007 | 0 | 0 | 39 | 39 | 8,1 | 16,1 |
| 114 | Trường THCS Lê Văn Tám | PHẠM THỊ MỸ PHÚC | Nữ | 22/1/2007 | 0 | 0 | 39 | 39 | 8,1 | 15,2 |
| 115 | Trường THCS Lê Đình Chinh | NGUYỄN THỊ BÍCH THÙY | Nữ | 4/01/2007 | 0 | 0 | 39 | 39 | 8,1 | 15 |
| 116 | Trường THCS Lê Quý Đôn | CAO THỊ MỸ TIÊN | Nữ | 1/6/2007 | 0 | 0 | 39 | 39 | 8,1 | 14,9 |
| 117 | Trường THCS Võ Thị Sáu | PHẠM THỊ NHƯ KHA | Nữ | 18/6/2007 | 0 | 0 | 39 | 39 | 8 | 15,7 |
| 118 | Trường THCS Lý Tự Trọng | TRẦN KHÁNH VÂN | Nữ | 29/10/2007 | 0 | 0 | 39 | 39 | 8 | 15,1 |
| 119 | Trường THCS Lý Tự Trọng | CHÂU LÊ KIỀU UYÊN | Nữ | 14/02/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 9,1 | 17,5 |
| 120 | Trường THCS Trần Ngọc Sương | NGUYỄN VÕ THANH AN | Nam | 29/9/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 9 | 17,1 |
| 121 | Trường THCS Lý Tự Trọng | TRẦN MAI THY | Nữ | 26/05/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 8,8 | 17,3 |
| 122 | Trường THCS Lê Đình Chinh | PHẠM ĐỨC VỸ | Nam | 18/6/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 8,8 | 16,8 |
| 123 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm | PHẠM MINH NHI | Nữ | 04/12/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 8,7 | 16,9 |
| 124 | Trường THCS Lý Tự Trọng | NGUYỄN HOÀNG LONG | Nam | 18/07/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 8,6 | 18 |
| 125 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm | NGUYỄN TUẤN KIỆT | Nam | 04/3/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 8,6 | 16,4 |
| 126 | Trường THCS Lê Đình Chinh | VÕ THỊ THANH LÂM | Nữ | 10/6/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 8,6 | 15,8 |
| 127 | Trường THCS Lê Đình Chinh | NGUYỄN NGỌC THÚY VY | Nữ | 20/4/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 8,5 | 16,6 |
| 128 | Trường THCS Trần Ngọc Sương | NGUYỄN THỊ TRÚC LÀI | Nữ | 15/4/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 8,5 | 16,4 |
| 129 | Trường THCS Trần Ngọc Sương | NGUYỄN KIẾN HƯNG | Nam | 25/10/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 8,5 | 16,1 |
| 130 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm | NGUYỄN THỊ LI NA | Nữ | 03/4/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 8,5 | 16,1 |
| 131 | Trường THCS Trần Ngọc Sương | CAO THỊ KIỀU NHI | Nữ | 7/3/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 8,5 | 15,9 |
| 132 | Trường THCS Lý Tự Trọng | NGUYỄN TRẦN BẢO NGÂN | Nữ | 08/07/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 8,4 | 16,7 |
| 133 | Trường THCS Lê Đình Chinh | ĐỖ ÁNH THẢO | Nữ | 5/01/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 8,4 | 16,6 |
| 134 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm | TRÀ THỊ NHƯ | Nữ | 25/02/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 8,3 | 15 |
| 135 | Trường THCS Lê Quý Đôn | LÊ THỊ HOÀNG MY | Nữ | 21/5/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 8,2 | 16 |
| 136 | Trường THCS Võ Thị Sáu | ĐỖ THỊ THANH TUYỀN | Nữ | 24/01/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 8,2 | 15,7 |
| 137 | Trường THCS Trần Ngọc Sương | ĐOÀN THỊ THÙY DUYÊN | Nữ | 5/4/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 8,2 | 15,6 |
| 138 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm | NGUYỄN THỊ THẢO VI | Nữ | 08/12/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 8,2 | 14,6 |
| 139 | Trường THCS Trần Ngọc Sương | NGUYỄN THỊ YẾN | Nữ | 15/9/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 8,2 | 14,3 |
| 140 | Trường THCS Lê Quý Đôn | PHẠM THỊ KHÁNH VY | Nữ | 16/9/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 8,1 | 15,8 |
| 141 | Trường THCS Lý Tự Trọng | NGUYỄN QUỐC KHẢI | Nam | 07/03/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 8,1 | 14,6 |
| 142 | Trường THCS Võ Thị Sáu | TRỊNH QUYẾT TÚ | Nam | 04/5/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 8 | 15,2 |
| 143 | Trường THCS Võ Thị Sáu | PHAN THỊ TRÚC NHI | Nữ | 01/06/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 7,8 | 15,1 |
| 144 | Trường THCS Võ Thị Sáu | NGUYỄN QUỐC VIỆT | Nam | 26/6/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 7,8 | 14,9 |
| 145 | Trường THCS Võ Thị Sáu | HUỲNH THỊ DIỆU GIAO | Nữ | 11/7/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 7,7 | 14,3 |
| 146 | Trường THCS Lê Quý Đôn | TRƯƠNG GIA BẢO | Nam | 6/11/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 7,5 | 13,9 |
| 147 | Trường THCS Võ Thị Sáu | NGUYỄN HOÀNG VY | Nữ | 11/11/2007 | 0 | 0 | 38 | 38 | 7,3 | 13,7 |
| 148 | Trường THCS Lê Đình Chinh | LÊ TRUNG THÀNH | Nam | 20/02/2007 | 0 | 0 | 37 | 37 | 8,7 | 16,2 |
| 149 | Trường THCS Lê Đình Chinh | NGUYỄN THỊ DIỄM LY | Nữ | 29/12/2007 | 0 | 0 | 37 | 37 | 8,5 | 16 |
| 150 | Trường THCS Trần Ngọc Sương | VÕ THỊ THU HÀ | Nữ | 7/11/2007 | 0 | 0 | 37 | 37 | 8,5 | 15,5 |
| 151 | Trường THCS Trần Ngọc Sương | CHU THỊ MINH THỦY | Nữ | 8/9/2007 | 0 | 0 | 37 | 37 | 8,4 | 16,3 |
| 152 | Trường THCS Lý Tự Trọng | NGUYỄN HẠ MY | Nữ | 25/01/2007 | 0 | 0 | 37 | 37 | 8,4 | 15,8 |
| 153 | Trường THCS Trần Ngọc Sương | NGUYỄN HỒNG NGỌC | Nữ | 28/9/2007 | 0 | 0 | 37 | 37 | 8,3 | 15,3 |
| 154 | Trường THCS Lý Tự Trọng | BÙI THỊ THÚY AN | Nữ | 23/07/2007 | 0 | 0 | 37 | 37 | 8,2 | 17 |
| 155 | Trường THCS Lý Tự Trọng | ĐOÀN HỮU PHÚC | Nam | 08/11/2007 | 0 | 0 | 37 | 37 | 8,2 | 15,5 |
| 156 | Trường THCS Lê Quý Đôn | THÁI THỊ YẾN VY | Nữ | 14/11/2007 | 0 | 0 | 37 | 37 | 8,2 | 15,3 |
| 157 | Trường THCS Lê Đình Chinh | TRẦN THỊ NGỌC NHI | Nữ | 25/10/2007 | 0 | 0 | 37 | 37 | 8,2 | 15,1 |
| 158 | Trường THCS Trần Ngọc Sương | NGUYỄN THANH BÌNH | Nam | 15/10/2007 | 0 | 0 | 37 | 37 | 8,2 | 14,7 |
| 159 | Trường THCS Trần Ngọc Sương | LÊ HUỲNH MINH YẾN | Nữ | 8/11/2007 | 0 | 0 | 37 | 37 | 8,2 | 14,2 |
| 160 | Trường THCS Lý Tự Trọng | NGUYỄN HỒ KHẢI HÂN | Nữ | 26/07/2007 | 0 | 0 | 37 | 37 | 8,1 | 16 |
| 161 | Trường THCS Lý Tự Trọng | NGUYỄN MY LY | Nữ | 23/02/2007 | 0 | 0 | 37 | 37 | 8,1 | 15,8 |
| 162 | Trường THCS Lê Đình Chinh | TRẦN PHẠM PHƯƠNG QUYÊN | Nữ | 7/7/2007 | 0 | 0 | 37 | 37 | 8,1 | 15,3 |
| 163 | Trường THCS Lê Đình Chinh | NGUYỄN THỊ KIM HIỀN | Nữ | 10/7/2007 | 0 | 0 | 37 | 37 | 8,1 | 15,1 |
| 164 | Trường THCS Võ Thị Sáu | NGUYỄN PHƯƠNG THÙY | Nữ | 30/6/2007 | 0 | 0 | 37 | 37 | 8,1 | 15,1 |
| 165 | Trường THCS Trần Ngọc Sương | NGUYỄN DƯƠNG NGỌC QUỲNH | Nữ | 8/10/2007 | 0 | 0 | 37 | 37 | 8,1 | 15 |
| 166 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm | ĐOÀN THỊ CẨM LY | Nữ | 20/11/2007 | 0 | 0 | 37 | 37 | 8,1 | 14,5 |
| 167 | Trường THCS Lê Thị Hồng Gấm | ĐỖ THỊ THƯƠNG | Nữ | 01/10/2007 | 0 | 0 | 37 | 37 | 8,1 | 13,9 |
