Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2020-2021
28/09/2021
Xem với cỡ chữ
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2020-2021
| THÔNG BÁO | |||||
| Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2020-2021 | |||||
| STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối | ||
| Lớp 10 | Lớp 11 | Lớp 12 | |||
| I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1.009 | 364 | 323 | 322 |
| 1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 96,53% | 94,51% | 96,28% | 99,07% |
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 3,17% | 5,49% | 2,79% | 0,93% |
| 3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 0,30% | 0,00% | 0,93% | 0,00% |
| 4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| II | Số học sinh chia theo học lực | 1.009 | 364 | 323 | 322 |
| 1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 29,53% | 25,00% | 26,93% | 37,27% |
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | 39,05% | 34,62% | 30,96% | 52,17% |
| 3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | 31,42% | 40,38% | 42,11% | 10,56% |
| 4 | Yếu (tỷ lệ so với tổng số) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 5 | Kém (tỷ lệ so với tổng số) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1.013 | 367 | 324 | 322 |
| 1 | Lên lớp(tỷ lệ so với tổng số) | 99,61% | 99,18% | 99,69% | 100,00% |
| a | Học sinh giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | 29,42% | 24,80% | 26,85% | 37,27% |
| b | Học sinh tiên tiến (tỷ lệ so với tổng số) | 38,89% | 34,33% | 30,86% | 52,17% |
| 2 | Thi lại (tỷ lệ so với tổng số) | 0,69% | 1,09% | 0,93% | 0,00% |
| 3 | Lưu ban (tỷ lệ so với tổng số) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 4 | Chuyển trường đến / đi (tỷ lệ so với tổng số) | 0,10% | 0,00% | 0,31% | 0,00% |
| 5 | Bị đuổi học (tỷ lệ so với tổng số) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm (tỷ lệ so với tổng số) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| IV | Học sinh đạt các giải các kỳ thi học sinh giỏi | 49 | 14 | 10 | 25 |
| 1 | Cấp tỉnh/ thành phố | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 322 | 0 | 0 | 322 |
| VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 322 | 0 | 0 | 322 |
| 1 | Giỏi (tỷ lệ so với tổng số) | ||||
| 2 | Khá (tỷ lệ so với tổng số) | ||||
| 3 | Trung bình (tỷ lệ so với tổng số) | ||||
| VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | Số học sinh nữ | 591 | 222 | 189 | 180 |
| IX | Số học sinh dân tộc thiểu số | 1 | 0 | 1 | 0 |
Cái Văn Hùng
Các tin khác
TẤM LÒNG VÀNG