Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng - Tiên Phước - Quảng Nam
Danh sách cá nhân, tập thể, tổ chức ủng hộ ngày Hội kỷ niệm 40 năm thành lập trường(10/3/1977-10/3/2017)
28/06/2016 In trang (Hoặc Ctrl+P)
Cập nhật 19h ngày 02/4/2017
Nhà trường đang tiếp tục cập nhật...
(Ở cuối danh sách này có 4 cá nhân đã chuyển khoản nhưng do không ghi thông tin người chuyển nên nhà trường chưa thể ghi đầy đủ được)
Tổng số tiền các cá nhân, tập thể ủng hộ trong ngày Hội kỷ niệm 40 thành lập trường là 609.050.000 đồng, trong đó có 105 triệu dành cho quỹ học bổng và khuyến học của nhà trường.
Nhà trường ghi nhận những tấm lòng hảo tâm của quý anh chị cựu học sinh, cựu giáo viên nhà trường và đồng hương Tiên Phước.
Trong quá trình cập nhật thông tin chắc còn những thiếu sót, nhà trường rất mong nhận được ý kiến phản hồi qua email:huynhthuckhangtp@yahoo.com.vn hoặc website và điện thoại: Thầy Hùng 0905029542 và 0979883912 gặp thầyTrường. Trân trọng cảm ơn!
TT | Họ và tên cá nhân-tổ chức | Lớp-Niên Khóa | Địa chỉ | Điện thoại | Nơi công tác |
Số tiền ủng hộ |
Hình thức | Tình trạng |
|||
1 | Tập thể lớp 12A2 khóa 2003-2006 | 12A2 | 2003-2006 | Tập thể lớp 12A2 khóa 2003-2006(Nguyễn Văn Tú đại diện) | 0973106996 | Kon Tum | 10.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||
2 | Võ Hữu | Truyện | 1996-1998 | Buôn Mê Thuột-Đắk Lắk | 01236900573 | Buôn Mê Thuột-Đắk Lắk | 10.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||
3 | Huỳnh Quốc | Sư | 2002-2005 | Đắk Lắk | 0912927164 | THPT Nguyễn Trãi-huyện Cư M'Gar-Đắk Lắk | 1.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||
4 | Huỳnh | Chính | 2005-2008 | Phước An-Krông Pắk-Đắk Lắk | 0966611224 | Phước An-Krông Pắk-Đắk Lắk | 2.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||
5 | Trà Bảo | Quốc | 1999-2002 | thị xã Buông Hồ-Đắk Lắk | 0961345555 | thị xã Buông Hồ-Đắk Lắk | 2.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||
6 | Nguyễn Văn | Tuệ | 1988-1991 | Trường THPT Trần Hưng Đạo-Cam Ranh-Khánh Hòa | 0985750577 | Hiệu trưởng THPT Trần Hưng Đạo-Cam Ranh-Khánh Hòa | 5.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||
7 | Dương Văn | Ninh | 2002-2005 | Vĩnh Trung-Nha Trang-Khánh Hòa | 01682185602 | Vĩnh Trung-Nha Trang-Khánh Hòa | 5.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||
8 | Võ Hoàng | Hải | 1999-2002 | Quận 7-Thành phố Hồ Chí Minh | 0912847275 | Quận 7-Thành phố Hồ Chí Minh | 5.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||
9 | Nguyễn Đình | Trí | 12A11 | 2003-2005 | Thành phố Hồ Chí Minh | 0981327911 | Thành phố Hồ Chí Minh | 1.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | |
10 | Phan Thị Bích | Hà | Cựu GV | Thành phố Hồ Chí Minh | 0974845713 | Thành phố Hồ Chí Minh | 1.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||
11 | Phạm Phú | Đông | 1992-1995 | Thành phố Hồ Chí Minh | 0913838323 | Thành phố Hồ Chí Minh | 10.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||
12 | Nguyễn Đức | Thành | 12B | 1992-1995 | Thành phố Hồ Chí Minh | 0917277979 | Thành phố Hồ Chí Minh | 20.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | |
13 | Trần Đức | Nam | 12B | 1993-1996 | Thành phố Hồ Chí Minh | 0909181855 | Thành phố Hồ Chí Minh | 2.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | |
14 | Bùi Văn | Pháp | 1994-1997 | 197/27 Thoại Ngọc Hầu-phường Phú Thạnh-quận Tân Phú-TP HCM | 0908888053 | Ngân Hàng Sacombank-thành phố Hồ Chí Minh | 2.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||
15 | Võ Hồng | Sơn | 12A | 1995-1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | 0905003999 | Thành phố Hồ Chí Minh | 5.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | |
16 | Nguyễn Văn | Mỹ | 12A11 | 2002-2005 | Thành phố Hồ Chí Minh | 0908955800 | Thành phố Hồ Chí Minh | 1.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | |
17 | Trịnh Vũ Duy | Quang | 1994-1997 | Thành phố Hồ Chí Minh | 0984155355 | Thành phố Hồ Chí Minh | 2.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||
18 | Bạch Trúc-Hường Tâm | 1992-1995 | Thành phố Hồ Chí Minh | 0903362410 | Thành phố Hồ Chí Minh | 1.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | |||
19 | Phương Kiều-Phương Uyên-Hải Đường | 12B | 1989-1991 | Thành phố Hồ Chí Minh | 0902980719 | Thành phố Hồ Chí Minh | 3.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||
20 | Trần Viết | Thùy | 1994-1997 | Thành phố Hồ Chí Minh | 0986870093 | Thành phố Hồ Chí Minh | 2.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||
21 | Nguyễn Văn | Hạnh | 1986-1989 | Thành phố Hồ Chí Minh | 0984668644 | Thành phố Hồ Chí Minh | 3.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||
22 | Triệu Thy | Tuyên | Cựu học sinh | Trảng Bom-Đồng Nai | 01265262247 | Trường THCS Phan Chu Trinh, xã Đông Hòa-Trảng Bom-Đồng Nai | 1.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||
23 | Bùi Văn | Lợi | Cựu học sinh | Thành phố Hồ Chí Minh | 0902154429 | Thành phố Hồ Chí Minh | 1.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||
24 | Võ Quốc | Trung | Cựu học sinh | Thành phố Hồ Chí Minh | 0919694604 | Thành phố Hồ Chí Minh | 3.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||
25 | Phạm Thị Duy | Phương | Cựu học sinh | Thành phố Hồ Chí Minh | 0918460326 | Thành phố Hồ Chí Minh | 3.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||
26 | Lê Quang | Nhật | 12B | 1995-1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | 0903603088 | Thành phố Hồ Chí Minh | 10.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | |
27 | Nguyễn Văn | Tiến | 12D | 1995-1998 | Thành phố Hồ Chí Minh | 092373839 | Mì Quảng Ba anh em-TP Hồ Chí Minh | 10.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | |
28 | Lê Phúc | Hưng | 12A5 | 2000-2003 | Thành phố Hồ Chí Minh | 0918099910 | Tập đoàn Kings Việt Nam | 10.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | |
29 | Nguyễn Văn | Đình | 1997-2000 | Bình Dương | 0979213801 | Cty ANV-Bình Dương | 5.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||
30 | Võ Hùng | Phi | 2005-2007 | Bình Dương | 0973551017 | Bình Dương | 500.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||
31 | Đinh Văn | Tình | Cựu học sinh | Sở GTVT thành phố Đà Nẵng | 0913445462 | Sở GTVT thành phố Đà Nẵng | 1.000.000 Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||
32 | Phạm Đình | Nghi | 1993-1996 | Công ty Cơ điện lạnh AnTrường Phát | 0918352237 | Công ty Cơ điện lạnh AnTrường Phát | 2.000.000Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||
33 | Lâm Phùng | Út | 1993-1996 | Công ty Cơ khí Huỳnh Đức | 0984868959 | Công ty Cơ khí Huỳnh Đức | 2.000.000Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||
34 | Lê Văn | Tiên | 1993-1996 | Thành phố Đà Nẵng | 0905444549 | Thành phố Đà Nẵng | 2.000.000Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||
35 | Võ Văn | Thu | Cựu học sinh | Bệnh viên Đa khoa TâmTrí Đà Nẵng | 0914083103 | Bệnh viên Đa khoa TâmTrí Đà Nẵng | 5.000.000Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||
36 | Nguyễn Văn | Chức | Cựu học sinh | Phó trưởng Khoa Thống kê-Tin học- ĐH Kinh tế Đà Nẵng | 0905357105 | Phó trưởng Khoa Thống kê-Tin học- ĐH Kinh tế Đà Nẵng | 2.000.000Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||
37 | Nguyễn Quốc | Hương | 1987-1988 | Sư đoàn BB2, Quân khu 5 | 0983484135 | Sư đoàn trưởng Sư đoàn BB2, Quân khu 5 | 10.000.000Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||
38 | Nguyễn Minh | Hùng | 12B | 1993-1996 | 5.000.000Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||||
39 | Tập thể lớp 12A1 khóa 2000-2003 | 2000-2003 | 5.000.000Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||||||
40 | Hồ Vĩnh | Sanh | Trường THPT Nam Trà My | Trường THPT Nam Trà My | 1.000.000Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||||
41 | Tú | Anh | 500.000Đồng | Chuyển khoản | Đã chuyển | ||||||
42 | Phạm | Đậu | 1986-1989 | Huyện YaG'Rai-GiaLai | 0973798588 | a | Giám đốc Doanh nghiệp Tư nhân Út Quảng Nam | 10.000.000 Đồng | Tiền mặt | ||
43 | Trần Thị Minh | Phượng | Đồng Hương | 55/30 Phan Đăng Lưu-Gia Lai | 0968306603 | Gia Lai | 2.000.000 Đồng | Tiền mặt | |||
44 | Nguyễn Chí | Khánh | 2011-2012 | Kon Tum | 01649769992 | Kon Tum | 1.000.000 Đồng | Tiền mặt | |||
45 | Trần Thị Thanh | Mỹ | Cựu học sinh | xã EaH'Leo-EaH'Leo-Đắk Lắk | 0963136847 | xã EaH'Leo-EaH'Leo-Đắk Lắk | 2.000.000 Đồng | Tiền mặt | |||
46 | Trần Kim | Tiến | 1998-2001 | xã EaH'Leo-EaH'Leo-Đắk Lắk | 0968229557 | xã EaH'Leo-EaH'Leo-Đắk Lắk | 2.000.000 Đồng | Tiền mặt | |||
47 | Trần Văn | Phương | 1994-1997 | 01 Nguyễn Đa Ninh-phường 1-Tân An-Long An | 0907068068 | 01 Nguyễn Đa Ninh-phường 1-Tân An-Long An | 1.000.000 Đồng | Tiền mặt | |||
48 | Nguyễn Hoàng Anh | Đức | 12A5 | Thành phố Hồ Chí Minh | 0907162944 | Thành phố Hồ Chí Minh | 1.000.000 Đồng | Tiền mặt | |||
49 | Trần Văn | Lanh | 12A5 | Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố Hồ Chí Minh | 1.000.000 Đồng | Tiền mặt | ||||
50 | Huỳnh Văn | Hậu | 12A5 | Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố Hồ Chí Minh | 1.000.000 Đồng | Tiền mặt | ||||
51 | Dương | Đồng | 12A5 | Thành phố Hồ Chí Minh | Thành phố Hồ Chí Minh | 1.000.000 Đồng | Tiền mặt | ||||
52 | Trương Minh | Hùng | 12A1 | 2006-2009 | Thành phố Hồ Chí Minh | 01698579660 | Thành phố Hồ Chí Minh | 2.000.000 Đồng | Tiền mặt | ||
53 | Nguyễn Hoàng | Điêu | 1997-2000 | Bình Dương | 0985445203 | Bình Dương | 5.000.000 Đồng | Tiền mặt | |||
54 | Võ Văn | Tùng | 2001-2004 | Bình Dương | 0988895172 | Bình Dương | 1.000.000 Đồng | Tiền mặt | |||
55 | Võ Tấn | Dương | 2001-2004 | Bình Dương | Bình Dương | 1.000.000 Đồng | Tiền mặt | ||||
56 | Đoàn Viết | Vương | 2001-2004 | Bình Dương | Bình Dương | 1.000.000 Đồng | Tiền mặt | ||||
57 | Trần Minh | Thuận | 1998-2001 | Bình Dương | 0936521841 | Bình Dương | 500.000 Đồng | Tiền mặt | |||
58 | Cựu học sinh niên khóa 1988-1991 | 1988-1991 | Anh Lộc đại diện | 0963999787 | 20.000.000Đồng | Tiền mặt | |||||
59 | Lê Bá | Sưu | Cựu học sinh | Công ty TNHH Phước Hải | 0918335357 | Công ty TNHH Phước Hải | 2.000.000Đồng | Tiền mặt | |||
60 | Nguyễn Thị | Hoa | 12D | 1994-1997 | Trường THCS Phạm Ngọc Thạch-Sơn Trà-Đà Nẵng | 0905052015 | Trường THCS Phạm Ngọc Thạch-Sơn Trà-Đà Nẵng | 1.000.000Đồng | Tiền mặt | ||
61 | Lê Thị | Hà | 12A | 1994-1997 | Thành phố Đà Nẵng | 0905951318 | Thành phố Đà Nẵng | 1.000.000Đồng | Tiền mặt | ||
62 | Phan Thị | Dưỡng | 12A | 1994-1997 | Thành phố Đà Nẵng | 0914782444 | Thành phố Đà Nẵng | 1.000.000Đồng | Tiền mặt | ||
63 | Lưu Thị | Hiền | 1994-1997 | Quận ủy-Liên Chiểu-Đà Nẵng | 0983554253 | Quận ủy-Liên Chiểu-Đà Nẵng | 1.000.000Đồng | Tiền mặt | |||
64 | Dương Thị Hoài | Tiến | 1994-1997 | Trường THCS Nguyễn Lương Bằng-Liên Chiểu-Đà Nẵng | 0983993445 | Trường THCS Nguyễn Lương Bằng-Liên Chiểu-Đà Nẵng | 1.000.000Đồng | Tiền mặt | |||
65 | Trần Thị Duy | Nguyệt | 1994-1997 | Trường Cao đẳng LTTP - 101B Lê Hữu Trác-Sơn Trà-Đà Nẵng | 0968977829 | Trường Cao đẳng LTTP - 101B Lê Hữu Trác-Sơn Trà-Đà Nẵng | 1.000.000Đồng | Tiền mặt | |||
66 | Cựu học sinh Huỳnh Thúc Kháng đang công tác tại ĐH Quảng Nam | 5.000.000Đồng | Tiền mặt | ||||||||
67 | Thầy giáo Hoàng Phúc | Cựu giáo viên | 2.000.000Đồng | Tiền mặt | |||||||
68 | Mai Văn | Phẩm | 1986-1989 | Tiên Châu - Tiên Phước -Quảng Nam | 01668258326 | UBND xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước | 2.000.000Đồng | Tiền mặt | |||
69 | Nguyễn Tùng | Anh | Cựu học sinh | Thị trấn Tiên Kỳ- Tiên Phước -Quảng Nam | Thị trấn Tiên Kỳ- Tiên Phước -Quảng Nam | 2.000.000Đồng | Tiền mặt | ||||
70 | Nguyễn Xuân | Hòa | Cựu học sinh | Kho bạc huyện Phú Ninh | 1.000.000Đồng | Tiền mặt | |||||
71 | Huỳnh Tấn | Thiện | Cựu học sinh | Thị trấn Tiên Kỳ- Tiên Phước -Quảng Nam | Viện kiểm sát nhân dân huyện Tiên Phước | 1.000.000Đồng | Tiền mặt | ||||
72 | Trần Thanh | Hải | Cựu học sinh | Tiên Mỹ- Tiên Phước -Quảng Nam | Phòng GD-ĐT huyện Tiên Phước | 1.000.000Đồng | Tiền mặt | ||||
73 | Thái Văn | Đức | Cựu học sinh | Thị trấn Tiên Kỳ- Tiên Phước -Quảng Nam | TT giáo dục dạy nghề- HN huyện Tiên Phước | 1.000.000Đồng | Tiền mặt | ||||
74 | Trần Văn | Tiến | Cựu học sinh | Thị trấn Tiên Kỳ- Tiên Phước -Quảng Nam | 0905109494 | Công an huyện Tiên Phước | 1.000.000Đồng | Tiền mặt | |||
75 | Bùi Xuân | Tam | Cựu học sinh | Tiên Mỹ- Tiên Phước -Quảng Nam | Phòng GD-ĐT huyện Tiên Phước | 1.000.000Đồng | Tiền mặt | ||||
76 | Trầm Quế | Hương | Cựu học sinh | Thị trấn Tiên Kỳ- Tiên Phước -Quảng Nam | Huyện ủy Tiên Phước | 1.000.000Đồng | Tiền mặt | ||||
77 | Nguyễn Ngọc | Hải | Cựu học sinh | Thị trấn Tiên Kỳ- Tiên Phước -Quảng Nam | Trường THPT Phan Châu Trinh - Tiên Phước | 1.000.000Đồng | Tiền mặt | ||||
78 | Lê Trường | Vĩnh | Cựu học sinh | Tiên Cảnh - Tiên Phước - Quảng Nam | Phòng TTVH huyện Tiên Phước | 1.000.000Đồng | Tiền mặt | ||||
79 | Nguyễn Tấn | Hải | 1980-1983 | Thị trấn Tiên Kỳ- Tiên Phước -Quảng Nam | 0983884365 | Bệnh viện Đa Khoa huyện Tiên Phước | 1.000.000Đồng | Tiền mặt | |||
80 | Nguyễn Chí | Thăng | 1985-1988 | 23 - Huỳnh Thúc Kháng - Tiên Kỳ - Tiên Phước | 23 - Huỳnh Thúc Kháng - Tiên Kỳ - Tiên Phước | 1.000.000Đồng | Tiền mặt | ||||
81 | Nguyễn Phước | Hiền | 1986-1989 | Đài Phát thanh-Truyền hình TP Đà Nẵng | Đài Phát thanh-Truyền hình TP Đà Nẵng | 2.000.000Đồng | Tiền mặt | ||||
82 | Lê Thị Hồng | Dương | Cựu giáo viên | Trươờng THPT Lương Thế Vinh Điện bàn | 500.000 Đồng | Tiền mặt | |||||
83 | Nguyễn Văn | Hiền | Cựu học sinh | Ngân hàng chính sách | 1.000.000 Đồng | Tiền mặt | |||||
84 | Nguyễn Thị | Hơn | Cựu giáo viên | 500.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||
85 | Huỳnh Văn | Lãm | Cựu giáo viên | 1.000.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||
86 | Nguyễn Hùng | Anh | Cựu học sinh | Hội đồng nhân dân huyện Tiên Phước | 1.000.000 Đồng | Tiền mặt | |||||
87 | Đào Thị Mỹ | Hạnh | Cựu học sinh | Trương Lê Đình Chinh | 500.000 Đồng | Tiền mặt | |||||
88 | Tạ Duy | Sơn | Cựu giáo viên | 300.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||
89 | Trường Hùng | Vương | Tam Kỳ | 500.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||
90 | Cô | Nhung | Cựu giáo viên | Trươờng THPT Phan Châu Trinh | 300.000 Đồng | Tiền mặt | |||||
91 | Thầy | Sương | Cựu giáo viên | Trươờng THPT Phan Châu Trinh | 300.000 Đồng | Tiền mặt | |||||
92 | Thầy | Sanh | Cựu giáo viên | Trươờng THPT Phan Châu Trinh | 300.000 Đồng | Tiền mặt | |||||
93 | Cô | Uyên | Cựu giáo viên | Trươờng THPT Phan Châu Trinh | 300.000 Đồng | Tiền mặt | |||||
94 | Cô | Yên | Cựu giáo viên | Trươờng THPT Phan Châu Trinh | 300.000 Đồng | Tiền mặt | |||||
95 | Cô | Hương | Cựu giáo viên | Trươờng THPT Phan Châu Trinh | 300.000 Đồng | Tiền mặt | |||||
96 | Thầy | Long | Cựu giáo viên | Trươờng THPT Phan Châu Trinh | 300.000 Đồng | Tiền mặt | |||||
97 | Thầy | Bình | Cựu giáo viên | Trươờng THPT Phan Châu Trinh | 300.000 Đồng | Tiền mặt | |||||
98 | Cô | Thương | Cựu giáo viên | Trươờng THPT Phan Châu Trinh | 300.000 Đồng | Tiền mặt | |||||
99 | Cựu học sinh | 1997 - 2000 | Cựu học sinh | 23.500.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||
100 | Thầy | Toàn | Cựu học sinh | Qui Nhơn | 5.000.000 Đồng | Tiền mặt | Học bổng | ||||
101 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | Cựu học sinh | Sài Gòn | 50.000.000 Đồng | Tiền mặt | Học bổng | ||||
102 | Hứa Thị | Yến | 500.000 Đồng | Tiền mặt | |||||||
103 | Nguyễn Thị Kim | Tuyến | 200.000 Đồng | Tiền mặt | |||||||
104 | Nguyễn Văn | Anh | 200.000 Đồng | Tiền mặt | |||||||
105 | Hội Nông | Dân | Tiên Phước | 500.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||
106 | Trường THCS Lê Thị Hồng | Gấm | Tiên Phước | 1.000.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||
107 | Trường THCS Lê Văn | Tám | Tiên Phước | 200.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||
108 | Thầy Lưu Hoài | Nam | Cựu giáo viên | Trươờng THPT Phan Châu Trinh | 500.000 Đồng | Tiền mặt | |||||
109 | Trường THPT Chu Văn | An | 500.000 Đồng | Tiền mặt | |||||||
110 | UBND Tiên | An | 500.000 Đồng | Tiền mặt | |||||||
111 | Nguyễn Văn | Tài | Cựu học sinh | 200.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||
112 | Huỳnh Văn | Tín | Cựu học sinh | Trạm Thú y | 300.000 Đồng | Tiền mặt | |||||
113 | Nguyễn T Bích | Liên | Cựu giáo viên | 500.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||
114 | Trường Tiểu học Tiên Cẩm | 500.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
115 | Đảng ủy Tiên Lập | 500.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
116 | Trung tâm GDTX | 500.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
117 | Trường THCS Nguyễn Trải | 200.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
118 | Truường Tiểu học Kim Đồng | 200.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
119 | Trường Mãu giáo Sơn Ca | 500.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
120 | Trường THPT Trần Cao Vân | 500.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
121 | Công đoàn Trường THPT Trần Cao Vân | 300.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
122 | Trường THPT Hiệp Đức | 500.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
123 | Trường THPT Trần Đại Nghĩa | 300.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
124 | Trường THPT Nguyễn Văn Cừ | 500.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
125 | Trường THPT Quế Sơn | 400.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
126 | Trường THPT Nam Trà My | 500.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
127 | Trường - Công đoàn trường THPT Bắc Trà My | 1.000.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
128 | Trần Thị | Duyên | Cựu Giáo viên | 200.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||
129 | Trường THPT Nước Oa | 500.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
130 | Trường Mẫu giáo Tiên Cẩm | 500.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
131 | Cựu học sinh 1981-1984 | 2.000.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
132 | Mai Kim | Trạch | 1.000.000 Đồng | Tiền mặt | |||||||
133 | Trường THPT Lê Quý Đôn | 500.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
134 | Công đoàn Trường THPT Lê Quý Đôn | 300.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
135 | Vợ chồng Tuyến + Dung | 500.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
136 | Nguyễn Quốc | Sơn | 500.000 Đồng | Tiền mặt | |||||||
137 | Trần Thị Hồng | Tuyên | 500.000 Đồng | Tiền mặt | |||||||
138 | Trường THPT Nguyễn Thái Bình | 500.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
139 | Nguyễn Thị Lộc | Uyển | 1.000.000 Đồng | Tiền mặt | |||||||
140 | Nhóm Giáo viên trường THPT Duy Tân | 800.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
141 | Cô Thu + Cô Thuận + Thầy Hà | 600.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
142 | Cô Tuyến + Thương + Thu Phương | 600.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
143 | Thanh Giang + Long + Thầy Trứ | 600.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
144 | Cô Thu | Uyên | Trươờng THPT Lê Thánh Tông | 200.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||
145 | Phạm Thị Lan | Phương | 300.000 Đồng | Tiền mặt | |||||||
146 | Công Ty Bảo Việt | 5.000.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
147 | Nguyễn Văn | Thuyền | 500.000 Đồng | Tiền mặt | |||||||
148 | Trường Huỳnh Thúc Kháng - Nghệ An | 2.000.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
149 | Công đoàn trường Nguyễn Thái Bình | 500.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
150 | Cô Phượng + Cô dung + Cô Trúc + Cô Trang | 1.200.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
151 | Thầy Trần Văn | Hà | 200.000 Đồng | Tiền mặt | |||||||
152 | Võ Thị | Lệ | 500.000 Đồng | Tiền mặt | |||||||
153 | Đoàn sinh viên thực tập Quảng Nam | 1.500.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
154 | Thầy Lương Văn | Dược | 500.000 Đồng | Tiền mặt | |||||||
155 | Bảo hiểm xã hội | 500.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
156 | Phòng Tài nguyên | 300.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
157 | UBND Xã Tiên Châu | 500.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
158 | Trường Mẫu giáo Tiên Ngọc | 500.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
159 | Trường Lê Hồng Phong | 650.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
160 | Trường Quang Trung | 500.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
161 | Trường THPT Trần Quý Cáp | 300.000Đồng | Tiền mặt | ||||||||
162 | Công ty Du lịch Nguyệt Nhi | 500.000 Đồng | Tiền mặt | ||||||||
163 | Tập Thể 12A Khóa 96 | 5.000.000Đồng | Tiền mặt | ||||||||
164 | Cô Nga + Thầy Thống | 500.000Đồng | Tiền mặt | ||||||||
165 | Trần Thị Thu | Thủy | Cựu học sinh 1997 - 2000 | Trường Tiểu học Tiên Lãnh | 300.000Đồng | Tiền mặt | |||||
166 | Trường Tiểu học Tiên Lãnh | 1.100.000Đồng | Tiền mặt | ||||||||
167 | Đỗ Chí | Nhân | Cựu học sinh 2005 - 2008 | 1.000.000Đồng | Tiền mặt | ||||||
168 | Ông Võ Tuấn | Nhân | Cựu học sinh | 20.000.000Đồng | Tiền mặt | ||||||
169 | Trường THCS Nguyễn Viết Xuân | 200.000Đồng | Tiền mặt | ||||||||
170 | Hạt kiểm Lâm | 300.000Đồng | Tiền mặt | ||||||||
171 | Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi | 1.000.000Đồng | Tiền mặt | ||||||||
172 | Ngô Châu | Á | 500.000Đồng | Tiền mặt | |||||||
173 | Trường Mẫu giáo Tiên Mỹ | 200.000Đồng | Tiền mặt | ||||||||
174 | Trường THPT Tiểu La | 500.000Đồng | Tiền mặt | ||||||||
175 | Cựu học sinh 12A khóa 86-89 | 30.000.000Đồng | Tiền mặt | Học bổng | |||||||
176 | Trường THPT Khâm Đức | 800.000Đồng | Tiền mặt | ||||||||
177 | Trường THPT Nguyễn Hiền | 500.000Đồng | Tiền mặt | ||||||||
178 | Cô Thuyền + Cô Tuyết + Thanh Chi | 900.000Đồng | Tiền mặt | ||||||||
179 | Cựu học sinh công tác trường Trần Ngọc Sương | 1.200.000Đồng | Tiền mặt | ||||||||
180 | Thầy Ân | 300.000Đồng | Tiền mặt | ||||||||
181 | Cô Nguyệt | 300.000Đồng | Tiền mặt | ||||||||
182 | Thầy Trần | Định | 500.000Đồng | Tiền mặt | |||||||
183 | Thầy Nguyễn Văn | Tạo | 500.000Đồng | Tiền mặt | |||||||
184 | Cựu giáo viên công tác trường Nguyễn Dục | 2.400.000Đồng | Tiền mặt | ||||||||
185 | Công đoàn trường THPT Nguyễn Dục | 400.000Đồng | Tiền mặt | ||||||||
186 | Cựu giáo viên công tác trường Trần Cao Vân | 2.500.000Đồng | Tiền mặt | ||||||||
187 | Cô Trần Thị Thanh | Cúc | Cựu nhân viên | 500.000Đồng | Tiền mặt | ||||||
188 | Cựu học sinh khóa 1982-1985 | 3.000.000Đồng | Tiền mặt | ||||||||
189 | La Thị Khánh | Hảo | Cựu giáo viên | 500.000Đồng | Tiền mặt | ||||||
