THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU
Ngày | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | ||||||||||||||||||||||||
Tiết | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Cái Văn Hùng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lê Thị Lộc Huyễn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Tố Hoài | 10A5 | 10A4 | 10A5 | 10A4 | ||||||||||||||||||||||||||
Hồ Văn Chiến | 10A8 | 10A6 | 10A9 | 10A9 | 10A6 | 10A8 | 10A8 | |||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Kim Dung | 10A4 | 10A5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bùi Văn Chiến | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Phúc Hậu | 10A2 | 10A1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Thúy Mùi | 10A6 | 10A7 | 10A8 | 10A9 | 10A6 | 10A7 | 10A9 | 10A8 | ||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Phương | 10A3 | 10A6 | 10A9 | 10A7 | 10A8 | |||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Nhi | 10A4 | 10A5 | 10A3 | 10A4 | 10A3 | 10A5 | ||||||||||||||||||||||||
Phan Thị Chiến | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Diệu Hiền | 10A4 | 10A4 | 10A4 | 10A4 | ||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Mỹ Hạnh | 10A9 | 10A9 | 10A9 | 10A9 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Huyền | 10A5 | 10A5 | 10A5 | 10A5 | ||||||||||||||||||||||||||
Lê Xuân Chiến | 10A2 | 10A2 | 10A1 | 10A1 | 10A2 | 10A1 | ||||||||||||||||||||||||
Hồ Thị Kim Liên | 10A3 | 10A7 | 10A7 | 10A3 | 10A3 | 10A7 | ||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Thục Đoan | 10A6 | 10A6 | 10A8 | 10A6 | 10A6 | 10A8 | 10A8 | 10A8 | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Ngọc Sáng | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Bích Phượng | 10A7 | 10A7 | 10A3 | 10A5 | 10A5 | 10A5 | 10A3 | 10A3 | 10A7 | |||||||||||||||||||||
Huỳnh Thị Hương | 10A8 | 10A8 | 10A8 | 10A1 | 10A1 | 10A1 | ||||||||||||||||||||||||
Đoàn Thị Mận | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Nam Sơn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Bé Mai | 10A4 | 10A4 | 10A6 | 10A6 | 10A6 | 10A4 | ||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Mỹ Linh | 10A9 | 10A2 | 10A2 | 10A2 | 10A9 | 10A9 | ||||||||||||||||||||||||
Lưu Hoài Nam | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hoàng Thị Kim Lý | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phạm Nguyễn Quốc Nguyên | 10A9 | 10A3 | 10A3 | 10A9 | 10A9 | 10A9 | 10A3 | 10A3 | ||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Nga | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Anh Thư | ||||||||||||||||||||||||||||||
Đoàn Kim Sơn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hồ Thị Bích Hiệp | 10A4 | 10A4 | 10A4 | 10A4 | ||||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Trung | 10A2 | 10A8 | 10A8 | 10A2 | 10A8 | 10A8 | 10A2 | 10A2 | ||||||||||||||||||||||
Lê Thị Hà | 10A5 | 10A5 | 10A5 | 10A5 | ||||||||||||||||||||||||||
Phạm Văn Nghiệp | 10A1 | 10A1 | 10A1 | 10A1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ngô Thị Diệu Huyền | 10A7 | 10A7 | 10A7 | 10A7 | 10A6 | 10A6 | 10A6 | 10A6 | ||||||||||||||||||||||
Tôn Thất Trường | 10A5 | 11A1 | 11A1 | 11A1 | 10A5 | 10A5 | ||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Vũ Tùng Dưỡng | 10A4 | 11A2 | 11A2 | 11A2 | 10A4 | |||||||||||||||||||||||||
Trần Thị Xuân Nguyệt | 10A1 | 11A3 | 11A3 | 11A3 | 10A1 | |||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Cẩm VânT | 10A9 | 11A4 | 11A4 | 11A4 | 10A2 | 10A9 | 10A2 | |||||||||||||||||||||||
Đỗ Tấn Mãn | 10A2 | 10A2 | 10A2 | |||||||||||||||||||||||||||
Phan Đình Tuấn | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Diễm Lệ | 10A1 | 10A5 | 10A5 | 10A1 | 10A5 | 10A1 | 10A1 | |||||||||||||||||||||||
Võ Văn Thạnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Võ Quang Danh | 10A7 | 10A7 | 10A7 | 10A7 | 10A7 | 10A7 | ||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Văn Huấn | 10A3 | 10A3 | 10A6 | 10A3 | 10A3 | 10A3 | 10A6 | 10A3 | ||||||||||||||||||||||
Đỗ Thị Hoài Nhân | ||||||||||||||||||||||||||||||
Võ Thị Hồng Lĩnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trương Thị Thu Thảo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phan Thị Lợi | 10A4 | 10A3 | 10A3 | 10A4 | 10A7 | 10A7 | 10A7 | 10A3 | ||||||||||||||||||||||
Vỏ Thị Tiếp | 10A2 | 10A1 | 10A1 | 10A2 | 10A1 | 10A2 | ||||||||||||||||||||||||
Dương Thị Ánh Nguyêt | 11A9 | 11A9 | 11A9 | 11A10 | 11A10 | 11A10 | ||||||||||||||||||||||||
Phạm Thị Tuyết Miên | 10A6 | 10A8 | 10A6 | 10A8 | 11A5 | 11A5 | 11A5 | 11A6 | 11A6 | 11A6 | ||||||||||||||||||||
Lê Duy Tuấn | 10A2 | 10A1 | 11A7 | 11A7 | 11A7 | 10A1 | 10A2 | 11A8 | 11A8 | 11A8 | 10A2 | |||||||||||||||||||
Nguyễn Thành | 10A8 | 10A9 | 10A8 | 10A9 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguyễn Văn Tiến | 12A3 | 12A3 | 12A1 | 12A1 | 12A9 | 12A9 | 12A5 | 12A5 | 12A8 | 12A8 | 12A10 | 12A10 | 12A4 | 12A4 | 12A6 | 12A6 | ||||||||||||||
Nguyễn Quốc Đạt | 11A6 | 11A6 | 11A8 | 11A8 | 12A2 | 12A2 | 12A7 | 12A7 | 11A3 | 11A3 | 11A5 | 11A5 | 11A1 | 11A1 | ||||||||||||||||
Nguyễn Quang Ly | 11A6 | 11A6 | 11A5 | 11A5 | 11A3 | 11A3 | 11A1 | 11A1 | 10A9 | |||||||||||||||||||||
Phạm Thành Long | 11A8 | 11A8 | 11A2 | 11A2 | 11A9 | 11A9 | 11A7 | 11A7 | 11A4 | 11A4 | 11A10 | 11A10 | ||||||||||||||||||
Nguyễn Thanh Bình | 11A9 | 11A9 | 11A2 | 11A2 | ||||||||||||||||||||||||||
Huỳnh Minh Sa | 12A7 | 12A7 | 12A2 | 12A2 | 12A10 | 12A10 | 12A8 | 12A8 | 12A4 | 12A4 | 12A6 | 12A6 | 10A4 | |||||||||||||||||
Nguyễn Đình Vũ | 12A1 | 12A1 | 12A3 | 12A3 | 12A5 | 12A5 | 12A9 | 12A9 | 11A4 | 11A4 | 11A7 | 11A7 | 11A10 | 11A10 | 10A6 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD
Created by TKB Application System 10.0 on 09-09-2022 |