BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU
Lớp | Môn học | Số tiết |
10A1 | Sinh hoạt(1), Toán(4), Vật lý(3), Sinh học(2), Hóa học(3), Tin học(2), Văn học(3), Lịch sử(1), Anh(3) | 22 |
10A2 | Sinh hoạt(1), Toán(4), Vật lý(3), Sinh học(2), Hóa học(3), Tin học(2), Văn học(3), Lịch sử(1), Anh(3) | 22 |
10A3 | Sinh hoạt(1), Toán(4), Vật lý(3), Hóa học(3), Văn học(3), Lịch sử(1), GDCD(2), Anh(3), C_nghệ CN(2) | 22 |
10A4 | Sinh hoạt(1), Toán(4), Hóa học(2), Tin học(2), Văn học(4), Lịch sử(1), Địa lí(2), GDCD(2), Anh(3) | 21 |
10A5 | Sinh hoạt(1), Toán(4), Vật lý(3), Tin học(2), Văn học(4), Lịch sử(1), Địa lí(2), GDCD(2), Anh(3) | 22 |
10A6 | Sinh hoạt(1), Toán(4), Vật lý(2), Văn học(4), Lịch sử(1), Địa lí(2), GDCD(2), Anh(3), C_nghệ TT(2) | 21 |
10A7 | Sinh hoạt(1), Toán(4), Vật lý(3), Hóa học(3), Văn học(3), Lịch sử(1), GDCD(2), Anh(3), C_nghệ CN(2) | 22 |
10A8 | Sinh hoạt(1), Toán(4), Sinh học(2), Văn học(4), Lịch sử(1), Địa lí(2), GDCD(2), Anh(3), C_nghệ TT(2) | 21 |
10A9 | Sinh hoạt(1), Toán(4), Sinh học(2), Tin học(2), Văn học(4), Lịch sử(1), Địa lí(2), GDCD(2), Anh(3) | 21 |
12A1 | Thể dục(2), QPAN(2) | 4 |
12A2 | Thể dục(2), QPAN(2) | 4 |
12A3 | Thể dục(2), QPAN(2) | 4 |
12A4 | Thể dục(2), QPAN(2) | 4 |
12A5 | Thể dục(2), QPAN(2) | 4 |
12A6 | Thể dục(2), QPAN(2) | 4 |
12A7 | Thể dục(2), QPAN(2) | 4 |
12A8 | Thể dục(2), QPAN(2) | 4 |
12A9 | Thể dục(2), QPAN(2) | 4 |
12A10 | Thể dục(2), QPAN(2) | 4 |
11A1 | Thể dục(2), QPAN(2), Nghề_PT(3) | 7 |
11A2 | Thể dục(2), QPAN(2), Nghề_PT(3) | 7 |
11A3 | Thể dục(2), QPAN(2), Nghề_PT(3) | 7 |
11A4 | Thể dục(2), QPAN(2), Nghề_PT(3) | 7 |
11A5 | Thể dục(2), QPAN(2), Nghề_PT(3) | 7 |
11A6 | Thể dục(2), QPAN(2), Nghề_PT(3) | 7 |
11A7 | Thể dục(2), QPAN(2), Nghề_PT(3) | 7 |
11A8 | Thể dục(2), QPAN(2), Nghề_PT(3) | 7 |
11A9 | Thể dục(2), QPAN(2), Nghề_PT(3) | 7 |
11A10 | Thể dục(2), QPAN(2), Nghề_PT(3) | 7 |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 10.0 on 09-09-2022 |