BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI CHIỀU
Giáo viên | Môn học | Lớp | Số tiết Thực dạy | Tổng |
Cái Văn Hùng | 0 | 0 | ||
Lê Thị Lộc Huyễn | 0 | 0 | ||
Huỳnh Thị Tố Hoài | Địa lí | 10A4(2), 10A5(2) | 4 | 4 |
Hồ Văn Chiến | Sinh hoạt | 10A8(1) | 7 | 7 | Địa lí | 10A6(2), 10A8(2), 10A9(2) |
Nguyễn Thị Kim Dung | Lịch sử | 10A4(1), 10A5(1) | 2 | 2 |
Bùi Văn Chiến | 0 | 0 | ||
Nguyễn Phúc Hậu | Lịch sử | 10A1(1), 10A2(1) | 2 | 2 |
Nguyễn Thị Thúy Mùi | GDCD | 10A6(2), 10A7(2), 10A8(2), 10A9(2) | 8 | 8 |
Huỳnh Thị Phương | Lịch sử | 10A3(1), 10A6(1), 10A7(1), 10A8(1), 10A9(1) | 5 | 5 |
Nguyễn Thị Nhi | GDCD | 10A3(2), 10A4(2), 10A5(2) | 6 | 6 |
Phan Thị Chiến | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Diệu Hiền | Văn học | 10A4(4) | 4 | 4 |
Huỳnh Thị Mỹ Hạnh | Văn học | 10A9(4) | 4 | 4 |
Nguyễn Thị Huyền | Văn học | 10A5(4) | 4 | 4 |
Lê Xuân Chiến | Văn học | 10A1(3), 10A2(3) | 6 | 6 |
Hồ Thị Kim Liên | Văn học | 10A3(3), 10A7(3) | 6 | 6 |
Huỳnh Thục Đoan | Văn học | 10A6(4), 10A8(4) | 8 | 8 |
Nguyễn Ngọc Sáng | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Bích Phượng | Anh | 10A3(3), 10A5(3), 10A7(3) | 9 | 9 |
Huỳnh Thị Hương | Anh | 10A1(3), 10A8(3) | 6 | 6 |
Đoàn Thị Mận | 0 | 0 | ||
Nguyễn Nam Sơn | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Bé Mai | Anh | 10A4(3), 10A6(3) | 6 | 6 |
Trần Thị Mỹ Linh | Anh | 10A2(3), 10A9(3) | 6 | 6 |
Lưu Hoài Nam | 0 | 0 | ||
Hoàng Thị Kim Lý | 0 | 0 | ||
Phạm Nguyễn Quốc Nguyên | Toán | 10A3(4), 10A9(4) | 8 | 8 |
Nguyễn Thị Nga | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Anh Thư | 0 | 0 | ||
Đoàn Kim Sơn | 0 | 0 | ||
Hồ Thị Bích Hiệp | Toán | 10A4(4) | 4 | 4 |
Phạm Thị Trung | Toán | 10A2(4), 10A8(4) | 8 | 8 |
Lê Thị Hà | Toán | 10A5(4) | 4 | 4 |
Phạm Văn Nghiệp | Toán | 10A1(4) | 4 | 4 |
Ngô Thị Diệu Huyền | Toán | 10A6(4), 10A7(4) | 8 | 8 |
Tôn Thất Trường | Sinh hoạt | 10A5(1) | 6 | 6 | Tin học | 10A5(2) | Nghề_PT | 11A1(3) |
Nguyễn Vũ Tùng Dưỡng | Tin học | 10A4(2) | 5 | 5 | Nghề_PT | 11A2(3) |
Trần Thị Xuân Nguyệt | Tin học | 10A1(2) | 5 | 5 | Nghề_PT | 11A3(3) |
Phạm Thị Cẩm VânT | Tin học | 10A2(2), 10A9(2) | 7 | 7 | Nghề_PT | 11A4(3) |
Đỗ Tấn Mãn | Vật lý | 10A2(3) | 3 | 3 |
Phan Đình Tuấn | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Diễm Lệ | Sinh hoạt | 10A1(1) | 7 | 7 | Vật lý | 10A1(3), 10A5(3) |
Võ Văn Thạnh | 0 | 0 | ||
Võ Quang Danh | Sinh hoạt | 10A7(1) | 6 | 6 | Vật lý | 10A7(3) | C_nghệ CN | 10A7(2) |
Huỳnh Văn Huấn | Sinh hoạt | 10A3(1) | 8 | 8 | Vật lý | 10A3(3), 10A6(2) | C_nghệ CN | 10A3(2) |
Đỗ Thị Hoài Nhân | 0 | 0 | ||
Võ Thị Hồng Lĩnh | 0 | 0 | ||
Trương Thị Thu Thảo | 0 | 0 | ||
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh | 0 | 0 | ||
Phan Thị Lợi | Hóa học | 10A3(3), 10A4(2), 10A7(3) | 8 | 8 |
Vỏ Thị Tiếp | Hóa học | 10A1(3), 10A2(3) | 6 | 6 |
Dương Thị Ánh Nguyêt | Nghề_PT | 11A9(3), 11A10(3) | 6 | 6 |
Phạm Thị Tuyết Miên | C_nghệ TT | 10A6(2), 10A8(2) | 10 | 10 | Nghề_PT | 11A5(3), 11A6(3) |
Lê Duy Tuấn | Sinh hoạt | 10A2(1) | 11 | 11 | Sinh học | 10A1(2), 10A2(2) | Nghề_PT | 11A7(3), 11A8(3) |
Nguyễn Thành | Sinh học | 10A8(2), 10A9(2) | 4 | 4 |
Nguyễn Văn Tiến | QPAN | 12A1(2), 12A3(2), 12A4(2), 12A5(2), 12A6(2), 12A8(2), 12A9(2), 12A10(2) | 16 | 16 |
Nguyễn Quốc Đạt | Thể dục | 11A1(2), 11A3(2), 11A5(2), 11A6(2), 11A8(2) | 14 | 14 | QPAN | 12A2(2), 12A7(2) |
Nguyễn Quang Ly | Sinh hoạt | 10A9(1) | 9 | 9 | QPAN | 11A1(2), 11A3(2), 11A5(2), 11A6(2) |
Phạm Thành Long | QPAN | 11A2(2), 11A4(2), 11A7(2), 11A8(2), 11A9(2), 11A10(2) | 12 | 12 |
Nguyễn Thanh Bình | Thể dục | 11A2(2), 11A9(2) | 4 | 4 |
Huỳnh Minh Sa | Sinh hoạt | 10A4(1) | 13 | 13 | Thể dục | 12A2(2), 12A4(2), 12A6(2), 12A7(2), 12A8(2), 12A10(2) |
Nguyễn Đình Vũ | Sinh hoạt | 10A6(1) | 15 | 15 | Thể dục | 12A1(2), 12A3(2), 12A5(2), 12A9(2), 11A4(2), 11A7(2), 11A10(2) |
Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên
Created by TKB Application System 10.0 on 09-09-2022 |